打开菜单
彩种
加拿大28
新加坡28
台湾28
功能
智能预测
热
连开统计
走势统计
算法排行
牛牛历史
历史记录
露珠分析
冷热统计
加拿大28单双路路珠
加拿大28
当前查询
47
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
3507773
期开奖结果还有
00
分
46
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
单双路
单路:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
双路:
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
悬停或点击珠子查看详情
小
大
小
大
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
大
大
大
小
小
大
小
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
小
小
小
悬停或点击珠子查看详情
双
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
单
双
单
双
双
双
双
悬停或点击珠子查看详情
中
边
边
边
中
中
边
中
边
中
中
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
边
边
中
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
中
中
边
边
边
边
中
中
中
中
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
虎
和
和
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
和
龙
龙
龙
龙
虎
和
虎
虎
虎
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
龙
线条版
单双路
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-18
悬停或点击珠子查看详情
小
大
小
大
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
大
大
大
小
小
大
小
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
小
小
小
悬停或点击珠子查看详情
双
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
单
双
单
双
双
双
双
悬停或点击珠子查看详情
中
边
边
边
中
中
边
中
边
中
中
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
边
边
中
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
中
中
边
边
边
边
中
中
中
中
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
虎
和
和
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
和
龙
龙
龙
龙
虎
和
虎
虎
虎
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
龙
单双路判定速记
和值奇数记单,偶数记双
单:1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
双:0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
0 归双,每期都有结果
奇数号码 1 个或 3 个即为单
与和值大小无关
看图速记
右边旧、左边新,从右往左读
同结果竖排,变结果往左换列
每列 6 格,满了续到左列顶格
一格一列连成串,表示单双交替
总露珠逐格填,最多显示 100 期
点珠子可看期号与三个号码
看今天会随开奖更新,往日数据不变
※
清单只帮助读图,不提供任何结果判断,图上记录仅供参考。
加拿大28相关查询
加拿大PC28预测
加拿大28开奖数据
加拿大28走势图
加拿大28遗漏
加拿大28长龙
加拿大28AI算法排行
加拿大28牛牛开奖
新加坡28露珠图
台湾28路珠