新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 03 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 07 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 08 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 12 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 08 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 05 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 12 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 2 | 13 | 8 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 17 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 3 | 14 | 9 | 4 | 14 | 14 | 14 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047312 | 11-18 02:10 | 422 | 08 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 4 | 15 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 1 | 15 | 15 | 2 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047311 | 11-18 02:08 | 530 | 08 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 5 | 16 | 11 | 8 | 16 | 16 | 16 | 4 | 7 | 2 | 16 | 16 | 3 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047310 | 11-18 02:06 | 658 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 6 | 17 | 12 | 1 | 17 | 17 | 17 | 5 | 8 | 3 | 17 | 17 | 4 | 13 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047309 | 11-18 02:04 | 548 | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 7 | 18 | 13 | 2 | 18 | 18 | 18 | 6 | 9 | 4 | 18 | 18 | 17 | 14 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047308 | 11-18 02:02 | 176 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 8 | 19 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 7 | 10 | 14 | 19 | 19 | 1 | 15 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047307 | 11-18 02:00 | 557 | 17 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 9 | 20 | 15 | 4 | 20 | 20 | 20 | 8 | 11 | 1 | 20 | 20 | 17 | 16 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047306 | 11-18 01:58 | 585 | 18 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 10 | 21 | 16 | 5 | 21 | 21 | 21 | 9 | 12 | 2 | 21 | 21 | 1 | 18 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047305 | 11-18 01:56 | 177 | 15 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 11 | 22 | 17 | 6 | 22 | 22 | 22 | 10 | 13 | 3 | 15 | 22 | 2 | 1 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047304 | 11-18 01:54 | 407 | 11 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 12 | 23 | 18 | 7 | 23 | 23 | 11 | 11 | 14 | 4 | 1 | 23 | 3 | 2 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047303 | 11-18 01:52 | 895 | 22 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 13 | 24 | 19 | 8 | 24 | 24 | 1 | 12 | 15 | 5 | 2 | 24 | 4 | 3 | 7 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047302 | 11-18 01:50 | 099 | 18 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 14 | 25 | 20 | 9 | 25 | 25 | 2 | 13 | 16 | 6 | 3 | 25 | 5 | 18 | 8 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047301 | 11-18 01:48 | 274 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 15 | 26 | 21 | 10 | 26 | 26 | 3 | 14 | 13 | 7 | 4 | 26 | 6 | 1 | 9 | 26 | 26 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047300 | 11-18 01:46 | 227 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 16 | 27 | 22 | 11 | 27 | 27 | 11 | 15 | 1 | 8 | 5 | 27 | 7 | 2 | 10 | 27 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047299 | 11-18 01:44 | 921 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 17 | 28 | 23 | 12 | 28 | 28 | 1 | 12 | 2 | 9 | 6 | 28 | 8 | 3 | 11 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047298 | 11-18 01:42 | 543 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 18 | 29 | 24 | 13 | 29 | 29 | 2 | 12 | 3 | 10 | 7 | 29 | 9 | 4 | 12 | 29 | 29 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047297 | 11-18 01:40 | 420 | 06 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 19 | 6 | 25 | 14 | 30 | 30 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 30 | 10 | 5 | 13 | 30 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047296 | 11-18 01:38 | 960 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 31 | 31 | 31 | 28 | 31 | 20 | 1 | 26 | 15 | 31 | 31 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | 31 | 11 | 6 | 14 | 31 | 31 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047295 | 11-18 01:36 | 089 | 17 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 21 | 2 | 27 | 16 | 32 | 32 | 5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 32 | 17 | 7 | 15 | 32 | 32 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047294 | 11-18 01:34 | 277 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 22 | 3 | 28 | 17 | 33 | 33 | 6 | 4 | 7 | 14 | 2 | 16 | 1 | 8 | 16 | 33 | 33 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047293 | 11-18 01:32 | 048 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 23 | 4 | 29 | 18 | 34 | 34 | 7 | 12 | 8 | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 34 | 34 | 10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047292 | 11-18 01:30 | 386 | 17 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 24 | 5 | 30 | 19 | 35 | 35 | 8 | 1 | 9 | 16 | 4 | 2 | 17 | 10 | 18 | 35 | 35 | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047291 | 11-18 01:28 | 948 | 21 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 36 | 36 | 36 | 33 | 36 | 25 | 6 | 31 | 20 | 36 | 36 | 9 | 2 | 10 | 17 | 5 | 3 | 1 | 11 | 19 | 36 | 21 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047290 | 11-18 01:26 | 126 | 09 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 37 | 37 | 34 | 37 | 26 | 7 | 32 | 21 | 9 | 37 | 10 | 3 | 11 | 18 | 6 | 4 | 2 | 12 | 20 | 37 | 1 | 13 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047289 | 11-18 01:24 | 755 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 35 | 38 | 27 | 8 | 33 | 22 | 1 | 38 | 11 | 4 | 12 | 19 | 7 | 5 | 17 | 13 | 21 | 38 | 2 | 14 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047288 | 11-18 01:22 | 392 | 14 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 39 | 39 | 39 | 36 | 39 | 28 | 9 | 34 | 23 | 2 | 39 | 12 | 5 | 13 | 14 | 8 | 6 | 1 | 14 | 22 | 39 | 3 | 15 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047287 | 11-18 01:20 | 052 | 07 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 29 | 10 | 7 | 24 | 3 | 40 | 13 | 6 | 14 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 23 | 40 | 4 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 15 | 7 | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 1 | 2 | 23 | 17 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 19 | 9 | 39 | 40 | 19 | 6 | 13 | 13 | 19 | 39 | 6 | 9 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | 19 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 11 | 5 | 15 | 9 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 29 | 29 | 34 | 24 | 36 | 40 | 22 | 15 | 16 | 19 | 21 | 32 | 12 | 16 | 23 | 40 | 35 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 23 | 29 | 4 | 4 | |||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
走势各列的长期理论值
- 某一球位开出指定号码:10%,第一、第二、第三球都一样
- 号码分布里某个号码至少出现一次:1 − 0.9 的三次方,约 27.1%
- 中(三个号都在 1 至 8):0.8 的三次方,51.2%;边 48.8%
- 极大(和值 22 及以上)、极小(5 及以下):各 56 种组合,约 5.6%
- 大尾、小尾:各 500 种,各 50%;大小、单双同样各 50%
样本为什么会偏
以 10% 的球位号码为例,理论平均遗漏约 9 期,但 30 期里某个号码一次不出,或者连出两三次,都在正常波动之内。期数越少,各列的出现总次数离理论值越远;把期数从 10 调到 100,数字通常会更接近上面的比例,却仍不会完全相等。
所以底部统计的意义是描述这40期发生了什么,而不是说明下一期会怎样。每一期三个号码依旧独立产生,前面的遗漏长短不会改变下一期的概率。
※理论值来自对全部组合的计算,样本统计来自已开号码,二者都只能作参考。