加拿大28大小单双走势图
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 22 大 18 单 18 双 22 小单 6 小双 16 大单 12 大双 6 庄 19 闲 17 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507772 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507771 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507770 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507769 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507768 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507767 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507765 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507764 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507763 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507762 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507761 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507760 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507759 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507758 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507757 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507756 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507755 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507754 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507753 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507752 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507751 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507750 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507749 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507748 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507747 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507746 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507745 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507744 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507743 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507742 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507741 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507740 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507739 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507738 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507737 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507736 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507735 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507734 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507733 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
形态统计使用顺序
第一步:在顶部菜单选好彩种,点走势图,再点上方的「形态统计」标签。这个标签有独立地址,可以直接收藏。
第二步:确定期数。期数按钮在「基本走势」里,选好 10、30、50 或 100 期后切回来,形态统计会沿用同一期数,当前为40期。
第三步:先看次数栏,了解这段时间里各项大致的多少。
第四步:竖着看表格。挑一列从上往下扫,标签连成一串的地方就是连续开出,中间有空白就是断开。
第五步:想确认庄闲和,记下期号,到历史记录对应日期查看这一期的首尾两个号码。
核对示例
比如表中某期和值 8、亮起闲,历史记录里查到号码是 1、4、3:和值 8,小、双、小双;首球 1 小于尾球 3,闲,对得上。
※按步骤看到的都是过去的数据,请只作参考。